|
London Ontario Real Estate Blog
|
| Residential(single family) Activity by AreaFor the London St. Thomas Real Estate Board, this would include areas such as Komoka Kilworth Ilderton Mt. Bridges Delaware, Arva and all of Middlesex County. [OCTOBER 2007 ] |
| | 2007 | 2006 |
---|
Listings | Sales | Sales/Listings Ratio | Average Sale Price | Listings | Sales | Sales/Listings Ratio | Average Sale Price |
---|
Area | Month | YTD | Month | YTD | Month | YTD | Month | 12 Month | Month | YTD | Month | YTD | Month | YTD | Month | 12 Month |
---|
N | 158 | 1959 | 89 | 1196 | 56% | 61% | $282,459 | $268,934 | 165 | 1910 | 85 | 1091 | 52% | 57% | $257,423 | $252,399 |
---|
S | 222 | 2638 | 111 | 1567 | 50% | 59% | $236,909 | $234,870 | 216 | 2337 | 143 | 1395 | 66% | 60% | $218,441 | $217,242 |
---|
E | 189 | 2069 | 106 | 1424 | 56% | 69% | $178,678 | $180,318 | 190 | 2178 | 117 | 1431 | 62% | 66% | $170,794 | $166,366 |
---|
ST | 74 | 909 | 52 | 700 | 70% | 77% | $175,711 | $170,942 | 84 | 929 | 55 | 605 | 65% | 65% | $163,174 | $160,131 |
---|
SR | 39 | 388 | 19 | 224 | 49% | 58% | $174,674 | $182,467 | 31 | 326 | 17 | 205 | 55% | 63% | $195,318 | $174,384 |
---|
TI | 4 | 34 | 0 | 8 | 0% | 24% | $ | $194,889 | 3 | 16 | 1 | 8 | 33% | 50% | $389,000 | $237,378 |
---|
Total | 686 | 7997 | 377 | 5119 | 55% | 64% | $219,712 | $216,646 | 689 | 7696 | 418 | 4735 | 61% | 62% | $205,227 | $200,724 |
---|
|
---|
Average Sales YTD 2007 | $216,345 | Average Sales YTD 2006 | $201,523 |
---|
Month:OCTOBER 2007 | Month: OCTOBER 2006 | YTD: JANUARY 2007 - OCTOBER 2007 | YTD: JANUARY 2006- OCTOBER 2006 | 12 Month: NOVEMBER 2006 - OCTOBER 2007 | 12 Month: NOVEMBER 2005 - OCTOBER 2006 |
Anonymous comments are disabled
|
|
|